横浜市神奈川区白幡南町土地(古家有り)
価格 | 25,800,000円 |
---|---|
仲介手数料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町18-12 【地図を表示】 |
交通 | 東急東横線「東白楽」駅徒歩10分、京浜東北線「東神奈川」駅徒歩13分 |
学区 | |
構造 | 木・RC造3階建 |
築年月 | 築44年 |
部屋番号 | |
間取り | 5DK |
建物面積 | 1階34.77㎡ 2階54.06㎡ 3階32.40㎡ |
土地面積 | 165.34㎡(私道部分49.84㎡) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目 | |
接道 | 南西側5.5m市道 間口24.6m 南東側4m 間口22.6m |
駐車場 | 軽自動車及び車種により2台駐車可 |
設備 | |
備考 | 現況古家有り、古家を改修すれば社員寮としても最適です。 |
管理費 | 0円 |
共益費 | 0円 |
積立金 | 0円 |
その他の費用1 | |
その他の費用2 | |
取引形態 | 売主 |
現況 | 古家有り |
引き渡し | 相談 |
※掲載内容は記事作成時のものです。閲覧時とは異なることがございますのでご了承ください。