白幡南町Share-House 中国語版
価格 | 34,800,000円 |
---|---|
利回り | 11.89%(想定利回り) |
仲介手数料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町18-12 【地図を表示】 |
交通 | 東急東横線「東白楽」徒歩10分、京浜東北線「東神奈川」徒歩13分、京浜急行線「神奈川新町」徒歩14分 |
学区 | |
構造 | W・RC造3階建て |
築年月 | 1975年3月 |
間取り | 5DK |
建物面積 | 121.23㎡(36.67坪) |
土地面積 | 165.34㎡(50.01坪)※有効115.50㎡ |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 居宅 |
接道 | 南西側5.5m市道、東側3.9m私道 |
私道負担 | 有り(49.84㎡道路提供) |
駐車場 | 有り(小型) |
設備 | |
備考 | 变成6LDK格局,内装工事予定(现状5DK) |
その他の費用1 | |
その他の費用2 | |
取引形態 | 売主 |
現況 | 空家 |
引き渡し | 相談 |
※掲載内容は記事作成時のものです。閲覧時とは異なることがございますのでご了承ください。